ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |||||
SLC 400 | SLC 600 | SLC 800 | |||
- Tanque principal | 400 litros | 600 litros | 800 litros | ||
- Tanque água limpa | 11 litros | 11 litros | 11 litros | ||
- Barras | 12 ou 14 metros | 12 ou 14 metros | 12 ou 14 metros | ||
- Bomba de pulverização | MPP22 - 80L/min | MPP22 - 80L/min | MPP22 - 80L/min | ||
- Abastecimento | Hidro injetor - 100L/min | Hidro injetor - 100L/min | Hidro injetor - 100L/min | ||
- Potência da TDF | 15HP | 15HP | 15HP | ||
- Número de bicos | 24 ou 28 | 24 ou 28 | 24 ou 28 | ||
DIMENSÕES E PESO
MODELO COM BARRA 12M
| |||||
- Peso | 270Kg | 280Kg | 290Kg | ||
- Altura | 3,05m | 3,05m | 3,05m | ||
- Largura | 1,50m | 1,50m | 1,70m | ||
- Comprimento | 1,70m | 1,70m | 1,70m |
Preço:????,??
Segurança e confiabilidade para quem produz.
A linha Montana SLC tem muitas vantagens reais sobre todos os seus concorrentes.
E ainda apresenta a vantagem extra de ser a que apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado.
Coloque uma SLC para produzir.
E bons lucros pra você.
A linha Montana SLC tem muitas vantagens reais sobre todos os seus concorrentes.
E ainda apresenta a vantagem extra de ser a que apresenta a melhor relação custo/benefício do mercado.
Coloque uma SLC para produzir.
E bons lucros pra você.